29/08/2017 | Consejos y trucos
Continuación del artículo RS12 y RS20 para cartuchos
Estimada familia Reload Swiss RS:
Hace algún tiempo habíamos publicado información acerca del tema de los cartuchos. Mientras tanto, nuestro informador ha seguido trabajando y nos ha proporcionado amablemente información adicional. Nos gustaría compartir estos conocimientos con otros usuarios de recargas.
Calibre 12/70 | ||
---|---|---|
Fórmula con RS12 | Fórmula con RS20 | |
Casquillo | Fiocchi 12/70 T2 Plastic | Fiocchi 12/70 T2 Plastic |
Iniciador | Fiocchi 616 (high power) | Fiocchi 616 (high power) |
Pólvora | RS12 | RS20 |
Carga | 1,88 g (29,0 gr) | 2,20 g (33,95 gr) |
Taco | B&P Z2M-h21 | B&P Z2M-h15 |
Disco de corcho | -- | Calib. 20 3,2 mm |
Perdigones | 32 g plomo (2,7 mm) | 36 g plomo (2,9 mm) |
Crimpado | Crimpado punteado en 8 | Crimpado punteado en 6 |
Cañón V3 de 74 cm | Aprox. 407 m/s | 388m/s |
Evaluación Pmax | Aprox. 520 bar | Aprox. 580 bar |
Calibre 12/76 | |
---|---|
Fórmula con RS20 | |
Casquillo | Fiocchi 12/76 T4-M Plastic |
Iniciador | Fiocchi 616 (high power) |
Pólvora | RS20 |
Carga | 2,38 g (36,7 gr) |
Taco | B&P Z2M-h21 |
Disco de corcho | -- |
Perdigones | 36 g plomo (3,1 mm) |
Crimpado | Crimpado punteado en 6 |
Cañón V2 de 74 cm | 404m/s |
Evaluación Pmax | Aprox. 580 bar |
Además, RS24 se ha probado en combinación con cargas de perdigones de plomo y resulta apto pero menos adecuado. También se ha encontrado una buena fórmula con perdigones duros con RS24.
Calibre 12/76 | |
---|---|
Fórmula con RS24 | |
Casquillo | Fiocchi 12/76 T4-M Plastic |
Iniciador | Fiocchi 616 (high power) |
Pólvora | RS24 |
Carga | 2,33 g (36,0 gr) |
Taco | Gualandi TUBO48 |
Disco de corcho | 2x Calib. 20 3,2 mmm |
Perdigones | 38,98 g cobre (2,8-3,5 mm) |
Crimpado | Crimpado punteado en 6 |
Cañón V2 de 74 cm | 386m/s |
Evaluación Pmax | Aprox. 900 bar |
El taco Gualandi se debe cortar con un cuchillo en forma de cruz a 66 – 100% de la altura del taco. De esta manera se asegurará de que la ráfaga de perdigones se distribuye de manera uniforme. Especificación para perdigones de cobre: Dureza Vickers menor 50 HV/1. El disparo en ese caso se debe realizar con un choke ½. Según la dureza del proyectil es recomendable utilizar un choke adecuado para perdigones de acero.
Esperamos que estas indicaciones le ayuden y sean una inspiración para la elaboración de sus propias fórmulas. Esperamos que consiga un buen tiro, disfrute mucho y siempre tenga éxito con nuestras pólvoras.
Un saludo cordial,
Dominik Antenen